 
            0755-2103 0293
              
 
             
          
超純水機技術參數:
| 名稱 | 實驗室超純水機 | ||
| 產品型號 | LK-S01-30 | ||
| 產水量 | 30L/H(30升/小時) | ||
| 進水要求 | 市政自來水,壓力:0.15-0.4MPa,TDS≤200ppm ;TOC≤500ppb; 溫度:5-45℃;(TDS>200ppm,建議選配外置預處理) | ||
| 電源/功率 | AC220V/35w | ||
| 尺寸大小 | 460×510×510mm( 長×寬×高) | ||
| 系統流程 | PF+AC+RO+DI+UF+TF | ||
| UP 超 純 水 水 質 
 | 電阻率 | ≥18.25MΩ•cm@25℃(電導率≤0.055μS/cm),達到GB/T6682-2008國家I級水標準 | |
| 總有機碳TOC | ≤10ppb | ||
| 微生物去除率 | ≥99% | ||
| 有機物去除率 | ≥99% | ||
| 離子去除率 | ≥98% | ||
| 顆粒去除率 | ≥99% | ||
| 微顆粒物(>0.22μm) | ≤1個/ml | ||
| 重金屬離子 | ≤0.01ppb | ||
| 微生物(細菌) | ≤1CFU/ml(菌落數) | ||
| 熱源內毒素(EU/ml) | ≤0.001 | ||
| 可溶性硅(以SiO2計)/mg/l | <0.01 | ||
| 吸光度(254nm、1cm光程) | ≤0.001 | ||
| RO 純 水 水 質 | 電導率 | ≤10μS/cm@25℃;(水質達到 GB/T6682-2008 國家 III級純水標準) | |
| 離子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜時,去除率≥99%) | ||
| 有機物截留率 | >99%;當mw>200道爾頓 | ||
| 顆粒和細菌截留率 | >99% | ||
| 控 制 系 統 | 操作模式顯示 | 電源、紫外消解、缺水、滿水、純水取水、內循環(選配)、超純水取水、 進水水質報警(選配),純水水質報警、超純水水質報警、自動沖洗/手動沖洗等; | |
| 安全性能 | 無水或水壓低、滿水停機、超純水超標報警、系統密碼、報警時自動重啟等; | ||
| 系統監控 | 超純水水質監控、RO 水水質監控、水溫監控、耗材使用監控、取水時間監控等; | ||
| 出水口(按鍵取水) | 2個 出水口 : RO純水出水和UP超純水口 | ||
| 瞬間取水量 | RO純水2L/Min(需配壓力桶)、UP超純水1.8L/Min@25℃ | ||
| 標準配置 | 超純水機主機+壓力桶+附件包 | ||
實驗室超純水機 在線詢價熱線: (曹工186 8949 3083)
超純水機系統流程:

超純水機設備特點:
?獨特的智能真彩色大屏幕LCD液晶顯示器和獨有的多行顯示系統,所有運行狀況清楚明白,操作控制單輕松。
?系統具備故障監測指示功能,能自動檢測修復主機微電腦控制系統的各項錯誤 程序。
?系統具備雙路水質檢測顯示功能,可同時檢測和顯示:進水電導率(μs/cm), RO純水電導率(μs/cm),UP超純水的電阻率(MΩ•cm)。
?一機兩用設計,可同時制備取用超純水和純化水,全面滿足各類清洗、實驗、分析、科研等用水。
?具備開機自檢、缺水保護報警、停電自動復位、純水桶滿水后自動停機、超低壓保護、RO自動沖洗功能。
?原裝進口美國RO反滲透膜,保證純水水質穩定、延長后級純化柱和超純化柱的壽命。
?內置超純水循環程序設計,開機快速達到18.25MΩ•cm@25℃,水質穩定,取水用水方便快捷,無須等候。
?內置RO膜防垢定時自動沖洗功能,有效的延長了RO膜的使用壽命。
?采用進口全封閉真空壓力儲水桶,有效的保證了純水水質,避免了因儲存帶來二次污染、陽光照射、微生物滋長等。
?RO膜、純化柱、拋光超純化柱、靜音增壓泵浦、UV紫外滅菌儀、UF超濾膜、電磁閥、接頭等均采用一線品牌。產品性能得到了最大化的保證;
超純水機五大優勢:
①微電腦控制:微電腦控制LED彩票顯示,全自動產水
②雙出水設計:純水/超純水一體機,雙出水,可同時出UP水和RO水
③智能實時顯示:實時顯示沖洗、制水、水滿、缺水、檢修狀態
④取水自動開機:取水自動開機,不用水自動停機、用電省、維護方便
⑤自動定時沖洗:自動定時沖洗、缺水自動保護
實驗室超純水機 在線詢價熱線: (曹工186 8949 3083)
超純水機應用領域:
| * 分析試劑及藥品配置稀釋用水 | * 生物學、電化學及介面研究用水 | * 大專院校、工礦企業實驗室實驗用水 | 
| * 微生物、生物發酵培養用水 | * 醫學制劑用水 | * 精密電鍍用水、器皿、儀器儀表沖洗 | 
| * 總有機碳( TOC )分析用水 | * 高分子實驗用水 | * 高精密光學鏡片沖洗用水 | 
| * 微電子行業各種部件的清洗用水 | * 各種醫療用生化儀、 分析儀用水 | * 高效液相色譜、離子色譜、氣象色譜用水 | 
| * 生理、病理、毒理學實驗用水 | * 環境監測、環保實驗分析用水 | * 原子吸收、發射光譜、質譜分析用水 | 
合作案例:

實驗室超純水機 在線詢價熱線: (曹工186 8949 3083)
